任務 名稱 |
節(jié)點 |
任務程序、重點及標準 |
時限 |
相關資料 |
制定 年度 生產(chǎn) 計劃 |
C2 |
程序 | 一、《公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》 二、《公司年度 銷售計劃》 三、《公司年度 生產(chǎn)計劃》 |
|
☆由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負責人召開年度生產(chǎn)計劃會議,根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃規(guī)定的經(jīng)營目標和年度銷售計劃,制定當年的生產(chǎn)計劃 | 3個工作日內(nèi) | |||
☆報生產(chǎn)經(jīng)理審核,生產(chǎn)經(jīng)理應提出自己的意見和建議 | 1個工作日內(nèi) | |||
☆報公司總經(jīng)理審批 | 即時 | |||
重點 | ||||
☆制定年度生產(chǎn)計劃的過程 | ||||
標準 | ||||
☆控制產(chǎn)銷平衡,各生產(chǎn)單位產(chǎn)量平衡、品種齊全,符合客戶要求 | ||||
分解 季度 生產(chǎn) 計劃 |
C3 |
程序 | 一、《公司季度 銷售計劃》 二、《公司季度 生產(chǎn)計劃》 |
|
☆年度生產(chǎn)計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后,由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負責人召開季度生產(chǎn)計劃會議,按照季度銷售計劃要求將年度生產(chǎn)計劃分解為各生產(chǎn)單位季度生產(chǎn)計劃 | 1個工作日內(nèi) | |||
☆每季度一次季度生產(chǎn)計劃會議 | ||||
重點 | ||||
☆生產(chǎn)任務按品種、型號、規(guī)格、數(shù)量進行分解 | ||||
標準 | ||||
☆控制產(chǎn)銷平衡,填寫生產(chǎn)計劃統(tǒng)計報表 | ||||
制定 月度 生產(chǎn) 計劃 |
C4 | 程序 | 一、《公司月度 銷售計劃》 二、《公司月度 生產(chǎn)計劃》 |
|
☆由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負責人召開階段生產(chǎn)計劃會議,按照月度銷售計劃要求制定月度生產(chǎn)計劃 | 2個工作日內(nèi) | |||
☆每月召開一次月度生產(chǎn)計劃會議 | ||||
重點 | ||||
☆制定月度各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)作業(yè)計劃 | ||||
標準 | ||||
☆生產(chǎn)計劃與設備維護、質量、安全、環(huán)保、資源等各種計劃同時下達 |
匯總 原材 料使 用計 劃 |
C5 |
程序 | 一、《用料計劃單》 二、《生產(chǎn)部用料匯 總單》 |
|
☆各下屬生產(chǎn)單位向生產(chǎn)部上報生產(chǎn)用料的品種、型號、數(shù)量、質量等計劃 | 一個工作日內(nèi) | |||
☆生產(chǎn)部匯總各下屬生產(chǎn)單位用料計劃 | 一個工作日內(nèi) | |||
☆報財務部進行費用審核 | 一個工作日內(nèi) | |||
☆根據(jù)購買額度及公司的審批權限,報生產(chǎn)公司總經(jīng)理審批 | 一個工作日內(nèi) | |||
☆計劃批準后,由生產(chǎn)部統(tǒng)一報采購部,準備生產(chǎn)用原材料 | 一個工作日內(nèi) | |||
重點 | ||||
☆生產(chǎn)用料的匯總、核實 | ||||
標準 | ||||
☆填寫采購原材料計劃單 | ||||
生產(chǎn) 過程 調度 |
C7 |
程序 | ||
☆生產(chǎn)部對各下屬生產(chǎn)單位的生產(chǎn)過程進行平衡、控制,合理調度公用工程系統(tǒng)、人力等資源,對生產(chǎn)現(xiàn)場及時進行監(jiān)督、管理 | 依生產(chǎn)過程確定生產(chǎn)調度會議,每月5日召開 | |||
☆各下屬生產(chǎn)單位按計劃組織生產(chǎn);按季度、月度召開生產(chǎn)調度會議,對生產(chǎn)過程中的問題進行平衡、協(xié)調、調度,生產(chǎn)嚴格按計劃進行,產(chǎn)成品通過質檢入庫 | ||||
重點 | ||||
☆生產(chǎn)過程中的安全、質量、成本等因素的控制 | ||||
標準 | ||||
☆檢查、控制生產(chǎn)過程的記錄 | ||||
匯總 統(tǒng)計 報表 |
C9 |
程序 | 一、《生產(chǎn)統(tǒng) 計報表》 二、《公司生 產(chǎn)統(tǒng)計報 表》 |
|
☆各下屬生產(chǎn)單位按要求填報生產(chǎn)統(tǒng)計報表 | 一個工作日內(nèi) | |||
☆生產(chǎn)部匯總公司的生產(chǎn)統(tǒng)計報表以及計劃完成 情況的分析報告 |
一個工作日內(nèi) | |||
☆報總經(jīng)理審批,并提出自己的意見 | 一個工作日內(nèi) | |||
標準 | ||||
☆報表的匯總和計劃完成情況的分析報告 | ||||
程序 | ||||
☆報表準確及時,原因分析確切 | ||||
☆其它經(jīng)濟技術指標的統(tǒng)計 | ||||
上一篇:交貨期變更通知單
下一篇:生產(chǎn)與計劃控制概論